Dashboard
Panel de entrada con el estado general de la tecnología biomédica de la sede activa (selector arriba a la izquierda). Es de solo lectura y da accesos rápidos a las tareas frecuentes.

Qué muestra
Sección titulada «Qué muestra»| Bloque | Contenido |
|---|---|
| Acceso rápido | Atajos: Ingreso de equipo, Inventario, Fallas, Documentos. |
| Indicadores (KPIs) | Total de activos (con variación del mes), mantenimientos próximos (30 días), vencidos, calibraciones y equipos fuera de servicio. |
| Cumplimiento de mantenimiento | Ejecutados vs. programados en los últimos 6 meses (trazabilidad clínica). |
| Documentos vencidos | Conteo de registros INVIMA, certificados y pólizas vencidos. |
| Distribución por sede | Reparto de equipos por sede. |
| Tablero de alertas | Vencimientos y actividades próximas (equipo, tipo, fecha, estado) con enlace Corregir. |
| Alertas críticas | Fallas abiertas pendientes. |
Alcance por rol
Sección titulada «Alcance por rol»- El selector de sede limita todo el panel a esa sede.
- Un usuario no administrador solo ve datos de sus sedes asignadas; el Administrador de la organización ve todas.
- Ver el dashboard requiere, en la práctica, Ver equipos (todos los roles estándar lo tienen).
| Acción rápida | Lleva a | Permiso |
|---|---|---|
| Ingreso de equipo | Inventario → nuevo | Crear equipos |
| Inventario | Inventario | Ver equipos |
| Fallas | Fallas | Ver fallas |
| Documentos | Documentos | Ver mantenimiento |